ক্রমিক নং
|
মাসের নাম
|
ডাউনলোড ফাইল
|
০১ | জুলাই/২০২৪ | 001.Metting July-2024.pdf
|
০২ | আগস্ট/২০২৪ | 002.Metting August-2024 (11).pdf
|
০৩ | সেপ্টেম্বর/২০২৪ | 003.Metting September-2024 (2).pdf
|
০৪ | অক্টোবর/২০২৪ | 004.Metting October-2024.pdf
|
০৫ | নভেম্বর/২০২৪ | 005.Metting November-2024.pdf
|
০৬ | ডিসেম্বর/২০২৪
|
006.Metting December-2024.pdf
|
০৭ | জানুয়ারি/২০২৫ |
|
০৮ | ফেব্ররুয়ারি/২০২৫
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস